专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965-967期 | 大 | 0965期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0959期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0942期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0905期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。